附件2:
厦门金融咨询评信有限公司2019年度信用评级违约率系统检验结果
一、2019年主体评级信用等级违约率
2019年 | 信用等级违约率(百分之) | ||||||||
AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC | C | |
余额法 | 6.98 | 1.09 | 2.72 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
全国均值 | 0.61 | 0.94 | 4.91 | 2.07 | 5.03 | 2.03 | 1.51 | 1.01 | 0.00 |
二、2018年--2019年主体信用等级转移矩阵
信用等级 (2018年) | 信用等级(2019年) | ||||||||
AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC | C | |
AAA | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AA | 8.77 | 22.81 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 5.26 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBB | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
两年之间信用等级转移的总次数为: 57 次 。 |