厦门金融咨询评信有限公司
2024-2025年度信贷市场主体信用等级迁移矩阵报告
本报告对公司信贷市场主体信用等级静态池样本开展信用等级迁移情况统计分析,按照观测周期对样本等级变动情况进行测算,形成年度信用等级迁移矩阵。
一、2024—2025年度信用等级迁移情况
1.观测周期:2024年12月31日至2025年12月31日
2.连续两年均有有效信用等级记录的样本数量:38个(其中:借款企业样本28个,担保机构样本10个)
信用等级迁移矩阵表
| 项目 | 观察期末(含未评级的状态) | |||||||||||
| 样本级别 | AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC | C | 合计 | ||
| 观察期初 | 样本级别 | 样本数量 | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| AAA | 26 | 68.42% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.42% | |
| AA | 11 | 0.00% | 28.95% | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.95% | |
| A | 0 | 0.00% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | |
| BBB | 1 | 0.00% | 0.00% | 0% | 2.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.63% | |
| BB | 0 | 0.00% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | |
| B | 0 | 0.00% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | |
| CCC | 0 | 0.00% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | |
| CC | 0 | 0.00% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | |
| C | 0 | 0.00% | 0.00% | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | |
| 合计 | 38 | 68.42% | 28.95% | 0% | 2.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
1.2024—2025年度,公司信贷市场评级样本信用等级均未发生调整,全部维持原级,等级维持率100%,整体信用等级表现稳定。
2.观测期内样本结构:
期初样本39个,本期减少1个、增加1个,期末样本保持39个;
连续两年覆盖样本38个,其中借款企业28个、担保机构10个;
所有存续样本信用等级均无上调、无下调,评级结果保持稳定。
三、综合判断,公司2024—2025年度信贷市场主体信用等级整体稳定、无等级迁移、无违约事件。
厦门金融咨询评信有限公司
2026年4月22日