| 厦门金融咨询评信有限公司 2020年度评级业务清单 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 最终等级 | 等级有效期起始日 | 等级有效期截止日 |
| 1 | 厦门鹭城益交通工程有限公司 | A | 2020/2/12 | 2021/2/11 |
| 2 | 厦门加华电力科技有限公司 | AA | 2020/3/16 | 2021/3/15 |
| 3 | 福建信云融资担保有限公司 | BBB | 2020/3/28 | 2021/3/27 |
| 4 | 厦门华致家具有限公司 | A | 2020/3/31 | 2021/3/30 |
| 5 | 福建亿能电力科技股份有限公司 | A | 2020/3/31 | 2021/3/30 |
| 6 | 福建元信融资担保有限公司 | AA | 2020/4/24 | 2021/4/23 |
| 7 | 伊莱斯(厦门)电气有限公司 | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 8 | 厦门旺群旺物流有限公司 | BBB | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 9 | 凯运物流(厦门)有限公司 | BBB+ | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 10 | 厦门福睿达环保科技有限公司 | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 11 | 厦门祥珑知识产权有限公司 | BBB | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 12 | 厦门毅昌科技有限公司 | AA- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 13 | 厦门中贝才财务咨询有限公司 | BBB- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 14 | 厦门亿辰科技有限公司(中小企业) | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 15 | 福建天闻信息科技有限公司 | BBB | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 16 | 厦门华天华电子有限公司 | AA+ | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 17 | 厦门海菱科技股份有限公司 | AA | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 18 | 厦门赛特勒磁电有限公司 | AA+ | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 19 | 厦门商桥经纬物流有限公司 | BBB | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 20 | 厦门赛特勒电子有限公司 | AA | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 21 | 厦门加华电力科技有限公司(经信局) | AA | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 22 | 厦门智盛印务科技有限公司 | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 23 | 欣国开(厦门)汽车零部件有限公司 | BBB+ | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 24 | 厦门炬垄森科技有限公司 | A | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 25 | 厦门三丰鑫科技有限公司 | BBB | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 26 | 厦门惠和文创旅游发展有限公司 | BBB- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 27 | 厦门东朋集装箱运输有限公司 | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 28 | 厦门绿动力环境治理工程有限公司 | A | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 29 | 厦门惠和腾飞石业有限公司 | BBB- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 30 | 厦门尼瑞医药科技有限公司 | BBB+ | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 31 | 厦门德丰行塑胶工业有限公司(中小企业) | A | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 32 | 厦门市捷信达精密科技股份有限公司(中小企业) | A | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 33 | 厦门保视丽无尘科技有限公司 | A+ | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 34 | 厦门矽创微电子科技有限公司 | A | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 35 | 瑞之路(厦门)眼镜科技有限公司 | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 36 | 厦门惠和股份有限公司 | BBB+ | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 37 | 厦门环康环保科技股份有限公司 | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 38 | 厦门蓝极档案技术有限公司(经发局) | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 39 | 厦门波尔科服集团股份有限公司 | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 40 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司 | A | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 41 | 厦门东华海天投资有限公司 | A | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 42 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | A | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 43 | 厦门立达信照明有限公司 | AA- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 44 | 厦门唯美优格家具有限公司 | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 45 | 厦门捷昕精密科技股份有限公司 | A+ | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 46 | 厦门市中锐企业管理咨询有限公司 | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 47 | 厦门安麦信自动化科技有限公司 | BBB+ | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 48 | 厦门精量校准检测技术有限公司 | BBB | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 49 | 厦门德众汽车服务有限公司 | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 50 | 福建闽天力机械集团有限公司 | BBB | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 51 | 厦门翔能电力工程有限公司 | A- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 52 | 厦门和新电子商务有限公司 | A | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 53 | 厦门巨创科技有限公司 | AA- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 54 | 厦门网箭科技有限公司 | BBB | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 55 | 厦门拓芃进出口有限公司 | BBB- | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 56 | 厦门中泰信税务师事务所有限公司 | BBB+ | 2020/4/26 | 2021/4/25 |
| 57 | 厦门光远照明有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 58 | 厦门福源全包装有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 59 | 厦门中泓基国际货运代理有限公司 | BBB+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 60 | 天和国咨控股集团有限公司 | A | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 61 | 厦门众旺发机电设备工程有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 62 | 厦门金耀工贸有限公司(中小企业) | A | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 63 | 厦门欧迪恩国际货运代理股份有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 64 | 厦门睿康科技有限公司 | A | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 65 | 厦门首农贸易有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 66 | 厦门冠柏能源科技有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 67 | 厦门商通网络科技股份有限公司 | BBB+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 68 | 厦门尚为科技股份有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 69 | 厦门一铭安全技术股份有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 70 | 厦门金得工业有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 71 | 厦门华盛弘精密模具有限公司 | AA | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 72 | 厦门启丰物流有限公司 | BBB+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 73 | 厦门平昇工贸有限公司 | BBB+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 74 | 厦门市美达美彩色印刷有限公司 | A | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 75 | 厦门鼎世源商贸有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 76 | 厦门庆盈纸业有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 77 | 厦门明信行进出口有限公司 | A | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 78 | 厦门美乐镁装饰材料有限公司 | A | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 79 | 迪赛尔机电设备有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 80 | 厦门市合佳兴电子有限公司 | A | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 81 | 厦门随丰工贸有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 82 | 厦门盛方生态技术集团有限公司(中小企业) | A+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 83 | 佳和晟(厦门)模塑科技有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 84 | 厦门名硕工贸有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 85 | 厦门华致家具有限公司(中小企业) | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 86 | 厦门三优光电股份有限公司(中小企业) | AA+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 87 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | A+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 88 | 厦门建磐装饰工程有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 89 | 厦门伊示雅商贸有限公司(中小企业) | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 90 | 莱必宜科技(厦门)有限责任公司 | AA | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 91 | 厦门磊立贸易有限公司 | BBB+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 92 | 厦门广成实业有限公司 | A+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 93 | 厦门富思特装饰工程有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 94 | 力品药业(厦门)有限公司 | AA | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 95 | 厦门湘亿工贸有限公司 | BBB+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 96 | 福建日品食研生物工程有限公司 | BBB+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 97 | 厦门盛华兴贸易有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 98 | 厦门捷林物流有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 99 | 厦门汉嘉家居国际贸易有限公司 | A | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 100 | 厦门是能环保科技有限公司 | BBB+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 101 | 厦门赛宝工业技术研究院有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 102 | 厦门伟然科技有限公司(中小企业) | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 103 | 福建豪裕集团有限公司 | BBB+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 104 | 厦门市立方艺品有限公司 | AA+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 105 | 福建坤加建设有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 106 | 厦门立业卫浴工业有限公司 | AA | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 107 | 厦门立宇达科技有限公司(中小企业) | A+ | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 108 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | AA- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 109 | 厦门尚德进出口有限公司 | A | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 110 | 厦门必胜达供应链有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 111 | 厦门心澜贸易有限公司 | BBB | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 112 | 厦门尚美主张家具有限公司 | A- | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 113 | 厦门市建豪市政工程有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 114 | 厦门欣众达科技有限公司(中小企业) | AA+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 115 | 厦门旭超石材有限公司(中小企业) | BBB | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 116 | 厦门宝麦克斯科技有限公司 | A+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 117 | 厦门泰华工贸有限公司(中小企业) | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 118 | 厦门九嘉信息科技有限公司 | BBB | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 119 | 厦门市成业辰机械有限公司(中小企业) | A | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 120 | 厦门福成兴工贸有限公司 | A | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 121 | 靠普东方(厦门)叉车属具有限公司 | A+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 122 | 厦门萨诺威幕墙门窗系统有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 123 | 厦门涵伟建设发展有限公司 | BBB | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 124 | 厦门豪天科技有限公司(经信局) | BBB | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 125 | 福建远见睿辰信息技术有限公司 | A+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 126 | 厦门海汇丰进出口贸易有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 127 | 钛永星(厦门)绳缆科技有限公司 | BBB+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 128 | 厦门力巨自动化科技有限公司 | AA- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 129 | 福建博泷工程建设有限公司 | A | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 130 | 厦门吉尔展示系统有限公司 | A | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 131 | 合联胜利光电科技(厦门)有限公司 | AA | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 132 | 厦门厦迪亚斯环保过滤技术有限公司(中小企业) | AA+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 133 | 厦门鑫万彩塑胶染料工贸有限公司 | BBB+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 134 | 厦门厦金机械股份有限公司 | A | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 135 | 厦门腾云塑胶有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 136 | 御彰(厦门)水暖制造有限公司(中小企业) | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 137 | 厦门优世商用科技有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 138 | 厦门市尚明达机电工业有限公司(中小企业) | BBB | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 139 | 厦门艾迪建材工业有限公司(中小企业) | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 140 | 厦门华特公路沥青技术有限公司 | AA | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 141 | 威士邦(厦门)环境科技有限公司(中小企业) | A | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 142 | 厦门唐昱电材有限公司 | A+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 143 | 厦门市瑞意达经编有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 144 | 厦门陈纪乐肴居食品有限公司 | AA- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 145 | 厦门嘉利乐工贸有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 146 | 厦门著赫电子科技有限公司 | AA | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 147 | 厦门翔好工贸有限公司 | BBB+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 148 | 田菱新材料(厦门)有限公司 | A | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 149 | 厦门熙重电子科技有限公司 | AA- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 150 | 厦门中宝联合智能科技有限公司 | BBB+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 151 | 厦门鹭康顶品工贸有限公司(中小企业) | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 152 | 厦门众冠捷管理咨询有限公司 | BBB | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 153 | 厦门创艺社科技有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 154 | 厦门求同信息科技有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 155 | 厦门标特工贸有限公司 | A | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 156 | 五枫(厦门)石化有限公司 | BBB+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 157 | 创联芯(厦门)科技有限公司 | BBB | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 158 | 厦门万莱尔科技有限公司 | BBB+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 159 | 福建省环安检测评价有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 160 | 福建省鑫龙安检测技术有限公司 | BBB+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 161 | 厦门厦芝科技工具有限公司(中小企业) | A | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 162 | 厦门聚佳拉链有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 163 | 厦门象屿小额贷款有限责任公司 | AA | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 164 | 厦门久泽电力股份有限公司(中小企业) | BBB+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 165 | 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 | A+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 166 | 厦门加新精密金属有限公司(中小企业) | A | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 167 | 博益宁(厦门)医疗器械有限公司 | AA | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 168 | 芭芭拉(厦门)农业科技有限公司 | A | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 169 | 厦门绿馨物业服务有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 170 | 厦门欧曼琪服饰有限公司 | BBB | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 171 | 厦门市萨珀莱照明技术有限公司 | A- | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 172 | 福建通泰木业有限公司 | BBB+ | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
| 173 | 厦门伟屹有限公司 | BBB+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 174 | 厦门銮林包装有限公司 | BBB+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 175 | 福建精析仪器有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 176 | 厦门莱恩迪贸易发展有限公司 | A+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 177 | 厦门市震鑫工贸有限公司 | BBB | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 178 | 厦门锦熹进出口有限公司 | BBB | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 179 | 厦门特源机电工程有限公司 | BBB | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 180 | 厦门超凡建材有限公司(中小企业) | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 181 | 厦门特骑服饰有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 182 | 厦门市戴尔乐新能源汽车有限公司 | BBB+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 183 | 厦门精杰工贸有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 184 | 厦门智能达电控有限公司(中小企业) | A | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 185 | 厦门时代银软信息技术有限公司(经信局) | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 186 | 厦门市执象智能科技有限公司 | A | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 187 | 厦门博德实业有限公司 | BBB | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 188 | 厦门市金泰金研磨科技有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 189 | 厦门传茗生物科技有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 190 | 厦门湖里国投物业服务有限公司 | A | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 191 | 厦门天辅星食品有限公司 | AA | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 192 | 厦门兴联汇都实业有限公司 | A | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 193 | 厦门优数科技有限公司 | A | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 194 | 厦门市绿百合食品有限公司 | BBB+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 195 | 海森林(厦门)净化科技有限公司 | A+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 196 | 厦门三德信科技股份有限公司 | AA | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 197 | 厦门盈瑞丰电子科技有限公司 | A+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 198 | 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 | AA | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 199 | 厦门劲图国际物流有限公司 | BBB | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 200 | 厦门东能电力工程有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 201 | 厦门鼎松五金工业有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 202 | 福建省龙竣金属制品有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 203 | 厦门世达膜科技有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 204 | 厦门万银环境科技有限公司 | AA | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 205 | 厦门市百岗电气有限公司 | AA | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 206 | 厦门市铂联科技股份有限公司 | A+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 207 | 厦门裕讯信息技术有限公司 | BBB+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 208 | 厦门吉信德集团有限公司 | A | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 209 | 厦门煌隆管理咨询有限公司 | BBB+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 210 | 厦门欧替埃电子工业有限公司 | A | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 211 | 厦门圣宜达科技有限公司 | BBB | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 212 | 厦门璞真食品有限公司(中小企业) | AA | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 213 | 厦门夏博电子科技有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 214 | 厦门市菲尼丝新材料科技有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 215 | 厦门惟乐环保材料有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 216 | 厦门建昕工贸有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 217 | 厦门磐晟电气设备有限公司 | A | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 218 | 厦门文逸网络科技有限公司 | BBB+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 219 | 厦门市盈业贸易有限公司 | BBB+ | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 220 | 厦门汉航国际货运代理有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 221 | 厦门腾达坤商贸有限公司 | BBB | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 222 | 厦门振泰成科技有限公司(中小企业) | AA | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 223 | 厦门乙达工贸有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 224 | 厦门贯一食品有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 225 | 厦门贺立刀具有限公司 | A- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 226 | 沛乐迪(厦门)卫浴有限公司 | AA- | 2020/5/7 | 2021/5/6 |
| 227 | 厦门艾贝森电子有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 228 | 厦门市博朗精密工业有限公司 | A | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 229 | 厦门欧罗巴服饰织造有限公司 | A | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 230 | 厦门达真电机有限公司(中小企业) | BBB+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 231 | 厦门海马化妆品有限公司 | A | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 232 | 厦门恒兴兴业机械有限公司 | A | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 233 | 厦门菲达斯服装有限公司(中小企业) | A | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 234 | 厦门麦丰密封件有限公司(中小企业) | AA | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 235 | 厦门市云中飞体育用品有限公司(中小企业) | A | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 236 | 致微(厦门)仪器有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 237 | 厦门永裕机械工业有限公司(中小企业) | AA+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 238 | 厦门市大顺物流有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 239 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 240 | 厦门倍杰特科技股份公司(中小企业) | AA | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 241 | 厦门润虎茶业有限公司 | BBB+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 242 | 厦门市万铄复合材料有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 243 | 厦门致力金刚石科技股份有限公司 | BBB+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 244 | 厦门凌云玉石有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 245 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | AA | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 246 | 厦门埃菲铁件有限公司(中小企业) | A | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 247 | 福建山铼特光电科技有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 248 | 爱美景(厦门)模特衣架有限公司 | A | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 249 | 厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司 | A+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 250 | 厦门智为建筑装饰设计有限公司 | A+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 251 | 厦门赛尔特电子有限公司(中小企业) | AA+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 252 | 厦门美尼斯金属制造有限公司 | A | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 253 | 厦门市海德龙电子股份有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 254 | 厦门欣维发进出口有限公司 | BBB | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 255 | 吉特利环保科技(厦门)有限公司 | AA | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 256 | 厦门明翰电气股份有限公司(中小企业) | AA+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 257 | 厦门市硅兆光电科技有限公司 | BBB+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 258 | 厦门易迈信息科技有限公司 | BBB | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 259 | 华数(厦门)信息有限公司 | BBB | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 260 | 厦门市华沧采购招标有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 261 | 厦门美时美克空气净化有限公司(中小企业) | A+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 262 | 兴荣供应链(厦门)有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 263 | 厦门肯恩士智能科技有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 264 | 厦门帕尔帖电子科技有限公司 | BBB | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 265 | 福建艺景园林工程有限公司 | A+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 266 | 厦门市朗星节能照明股份有限公司(中小企业) | AA | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 267 | 厦门市鑫创达科技有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 268 | 厦门市宾利特贸易有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 269 | 厦门骏特市政工程有限公司 | BBB+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 270 | 厦门顶晟冷气工程设备有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 271 | 厦门正方建设有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 272 | 厦门辉森箱包工业有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 273 | 厦门信筑建筑工程有限公司 | BBB | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 274 | 厦门欧圣斯科技有限公司 | AA- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 275 | 厦门立洲五金弹簧有限公司(中小企业) | AA- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 276 | 麦克奥迪(厦门)机电科技有限公司 | A- | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 277 | 厦门娜其尔日化股份有限公司(中小企业) | A+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 278 | 厦门市丰大电气科技有限公司(经发局) | A | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 279 | 厦门正黎明冶金机械有限公司(中小企业) | A+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 280 | 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司(经发局) | BBB+ | 2020/5/9 | 2021/5/8 |
| 281 | 福建联美建设集团有限公司 | AAA | 2020/5/12 | 2021/5/11 |
| 282 | 厦门海沧融资担保有限公司 | AA- | 2020/5/15 | 2021/5/14 |
| 283 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | AAA | 2020/5/15 | 2021/5/14 |
| 284 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | AA- | 2020/5/19 | 2021/5/18 |
| 285 | 中城投集团第八工程局有限公司 | AAA | 2020/5/20 | 2021/5/19 |
| 286 | 中交广州航道局有限公司 | AAA | 2020/5/22 | 2021/5/21 |
| 287 | 厦门市融资担保有限公司 | AAA | 2020/5/29 | 2021/5/28 |
| 288 | 厦门市湖里区融资担保有限公司 | AA- | 2020/5/29 | 2021/5/28 |
| 289 | 厦门易硕信息科技有限公司 | A | 2020/5/31 | 2021/5/30 |
| 290 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 | AAA | 2020/6/3 | 2021/6/2 |
| 291 | 中交一公局厦门工程有限公司 | AAA | 2020/6/4 | 2021/6/3 |
| 292 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | AAA | 2020/6/4 | 2021/6/3 |
| 293 | 厦门厦迪亚斯环保过滤技术有限公司 | AA | 2020/6/8 | 2021/6/7 |
| 294 | 云霄县支农融资担保有限公司 | A | 2020/6/8 | 2021/6/7 |
| 295 | 国投智能(厦门)信息股份有限公司 | AAA | 2020/6/9 | 2021/6/8 |
